Aktualizacja obowiązująca od dnia 10.05.2023
| Harmonogram godzin dostępności nauczycieli I LO r.szk.2022-23 | |||||||
| Lp. | Imię i nazwisko n-la | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sala |
| 1 | Józef Bańka | 7.45 -08.45 | 220 | ||||
| 2 | Grzegorz Boliński | 6.40-7.10 | 320 | ||||
| 3 | Urszula Boryńska | 6.55 - 7.55 | 312 | ||||
| 4 | Małgorzata Mielniczuk | 12.20-13.20 2-gi i 4-ty tydzień | 321 | ||||
| 5 | Bożena Czapla | 15.00-16.00 | 117 | ||||
| 6 | Wojciech Dąbek | 8:40-9:40 | 05 | ||||
| 7 | Irena Dycha | 15.00- 16.00 | 203 | ||||
| 8 | Wiesława Dyjach | 14.00- 15.00 | 210 | ||||
| 9 | Agnieszka Fac | 13:20-!4:20 | z 125 | ||||
| 10 | Agnieszka Gierczak | 13.30-14.30 | biblioteka szkolna | ||||
| 11 | Jacek Golec | 7:00 - 8:00 | 307 | ||||
| 12 | Beata Góra | 7.45 - 8.45 | 109 | ||||
| 13 | Beata Hulak | 13:20-!4:20 | 05 | ||||
| 14 | Marzena Hys - Mazur | 14.10 - 15.10 | 217 | ||||
| 15 | Marzena Jakubiec | 07:55-08:55 | 110 | ||||
| 16 | Piotr Jakubiec | 14.10 - 15.10 | 122 | ||||
| 17 | Andrzej Janacz | 14.10- 15.10 | 05 | ||||
| 18 | Bożena Janus | 13.25-14.25 | 206 | ||||
| 19 | Waldemar Janus | 11.45-12.45 | 304 | ||||
| 20 | Agnieszka Jaroszkiewicz s. Tomasza | 14.00- 15.00 | Sala 300 | ||||
| 21 | Luiza Jonak | 7.55- 8.55 | 125 | ||||
| 22 | Bożena Kapica | 8.55 - 9.25 | |||||
| 23 | Maria Karczmarska | 7.55-8.55 | 125 | ||||
| 24 | ks. Tomasz Kopeć | 14.10-15.10 | 300 | ||||
| 25 | Grażyna Kras | 12.55-13.25 | 107 | ||||
| 26 | Elżbieta Krasowska | 6.55-7.55 | 201 | ||||
| 27 | Maria Krzosek | 13.30-14.30 | 125 | ||||
| 28 | Małgorzata Krzysztoń-Żytko | 11:45 - 12:45 | 320 | ||||
| 29 | Julita Kułażyńska | 09.40-10.40 | 208 | ||||
| 30 | Agnieszka Maziarczyk | 14.15-15.15 | 217 | ||||
| 31 | Mazur Grzegorz | 13.25-14.25 | 302 | ||||
| 32 | Małgorzata Michalczyk | 13:20 - 14: 20 | 107 | ||||
| 33 | Beata Mrozowska | 7.00-8.00 | 206 | ||||
| 34 | Cezary Nafalski | 13.20-14.20 | strzelnica | ||||
| 35 | Bożena Nita | 12.35- 13.35 | 110 | ||||
| 36 | Katarzyna Pietras |
6.55-7.55 2-gi i 4-ty tydz. |
206 | ||||
| 37 | Aldona Pituch | 7.00 - 8.00 | 321 | ||||
| 38 | Dorota Rachwalska-Kata | 12.35-13.35 | 207 | ||||
| 39 | Wiesława Siczek | 14.15 -15.15 | 301 | ||||
| 40 | Grażyna Skiba | 13.20-14.20 | 05 | ||||
| 41 | Izabela Skrzypa | 13.30-14.30 | zaplecze hist (100) | ||||
| 42 | Violetta Surtel | 15.00-16.00 | 306 | ||||
| 43 | Elżbieta Szwed | 17.00- 18.00 co 2 tyg. | 305 | ||||
| 44 | Izabela Wąsek | 13.25-14.25 | 102 | ||||
| 45 | Jarosław Widomski | 7.55-8.55 | 312 | ||||
| 46 | Aleksandra Wieleba | 13.20-14.20 | 324 | ||||
| 47 | Barbara Wieleba | 13.20 - 14.20 | 111 | ||||
| 48 | Wieleba Józef | 15 -16 | 210 | ||||
| 49 | Agnieszka Wołoszyn | 14.10-15.10 | 219 | ||||
| 50 | Magdalena Wójtowicz | 7.55 - 8.55 | 308 | ||||
| 51 | Anna Wydra | 7.55 - 8.55 | 325 | ||||
| 52 | Emilia Żuber | 9.20 - 9.50 | 321 | ||||
| 53 | Kaproń Robert | 8.50 - 9.50 | |||||